Bảng giá làm visa các nước dành cho công dân Việt Nam được cập nhật chi tiết trong bảng dưới đây. Chi phí này có thể thay đổi tùy thời điểm.
| Quốc gia | Loại visa | Thời gian làm việc | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| Trung Quốc | Visa du lịch | 8 ngày | 155 USD |
| Visa thăm thân | |||
| Visa công tác | |||
| Hàn Quốc | Visa du lịch | 8 ngày | 135 USD |
| Visa công tác | |||
| Visa thăm thân | |||
| Nhật Bản | Visa công tác | 8 ngày | 135 USD |
| Visa du lịch | |||
| Visa thăm thân | 175 USD | ||
| Multiple | |||
| Đài Loan | Visa công tác | 7 ngày | 135 USD |
| Visa du lịch | |||
| Visa thăm thân | |||
| Ấn Độ | Visa điện tử | 3 ngày | 95 USD |
| Hong Kong | Visa du lịch | Hơn 4 tuần | 170 USD |
| Visa công tác/thương mại | |||
| Visa thăm thân | |||
| Singapore | Visa cho người nước ngoài | 5 - 7 ngày | 120 USD |
| Thái Lan | Visa cho người nước ngoài | 5 ngày | 135 USD |
Giá làm visa các nước Châu Âu thường cao hơn so với chi phí xin thị thực đi các nước ở khu vực Châu Á. Ngoài ra, tùy vào loại visa bạn xin mà các khoản phí này có thể khác nhau, cụ thể:
| Quốc gia | Loại visa | Thời gian làm việc | Giá tham khảo | |
|---|---|---|---|---|
| Pháp |
Visa du lịch Visa công tác Visa thăm thân |
15 - 21 ngày | Người lớn | Trẻ em |
| 250 USD | 195 - 220 USD | |||
| Đức | 245 USD | 220 USD | ||
| Ý | 255 USD | 200 USD | ||
| Hy Lạp | 250 USD | 210 USD | ||
| Đan Mạch | ||||
| Na Uy | ||||
| Hà Lan | ||||
| Bồ Đào Nha | 260 USD | 250 USD | ||
| Tây Ban Nha | 240 USD | 200 USD | ||
| Thụy Điển | 250 USD | 210 USD | ||
| Bỉ | 265 USD | 200 USD | ||
| Hungary | 260 USD | 200 USD | ||
| Slovenia | ||||
| Áo | 250 USD | 200 USD | ||
| Phần Lan | ||||
| Luxembourg | ||||
| XLô-Va-Ki-A | ||||
| Thụy Sĩ | 260 USD | 200 USD | ||
| Thổ Nhĩ Kỳ | 250 USD | |||
| Vương Quốc Anh | 23 - 25 ngày | Khách hàng ở Hà Nội: 300 USD | ||
| Khách hàng ở Đà Nẵng, HCM: 355 USD | ||||
| Quốc gia | Loại visa | Thời gian làm việc | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| Hoa Kỳ |
Visa du lịch Visa công tác Visa thăm thân |
7 - 10 ngày | 260 USD |
| Canada | 1 - 2 tháng | 325 USD | |
| Brazil | 15 - 21 ngày | 270 USD | |
| Úc | 250 USD | ||
| New Zealand | 325 USD |
*Lưu ý: Chi phí làm visa đi nước ngoài ở trên có thể biến động tùy theo sự thay đổi từ phía Cơ quan lãnh sự. Để được báo giá chính xác tại thời điểm bạn xin thị thực, vui lòng liên hệ đường dây nóng hỗ trợ 24/7 qua số 1900 6750.